TD管道泵是引进丹麦技术开发生产的一种绿色、环保、节能、高效的管道离心泵,用于输送无固体颗粒的清洁水和物理化学性质类似于水的液体。
同时,根据使用温度和介质,在TD高效立式管道离心泵的基础上,输送合适的热水、高温、腐蚀性化学泵和油泵。
该产品具有节能、噪音低、性能稳定的特点。
机组科技人员和国内泵专家选用优秀的水力模型,采用ISG离心泵的性能参数,在普通立式泵的基础上进行巧妙的组合设计。
该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。
符合中华人民共和国机械部标准JB\\/t53058-1993。
该产品是根据iso02858标准设计和制造的。
TD管道循环泵是新一代立式单级管道离心泵。该泵配有标准电机和机械密封。
与上一代产品相比,本产品工作曲线范围更宽,效率更高,不易受液体中杂质的影响。
该系列产品设计为可从顶部拉出的管道结构。一般维护时不能拆除管道。
所有系列泵均采用创新的可拆卸机械密封,无需拆卸电机来更换机械密封。
TD管道泵的技术选择:
泵模型 | 额定流量Q[m3\\/h] | 额定升力h[M] | 速度n[R\\/分钟] | 功率P[kW] | |
1×220V | 3×38 0V | ||||
TD32-18G\\/2 | 八 | 十八 | 二千九百 | 一点一 | 一点一 |
TD32-21G\\/2 | 十二点五 | 21 | 二千九百 | 一点五 | 一点五 |
TD32-26G\\/2 | 十二点五 | 26 | 二千九百 | 二点二 | 二点二 |
TD32-33G\\/2 | 十二点五 | 33 | 二千九百 | 三 | |
TD32-40G\\/2 | 十二点五 | 四十 | 二千九百 | 四 | |
TD32-50G\\/2 | 十二点五 | 五十 | 二千九百 | 五点五 | |
TD40-16G\\/2 | 十二点五 | 十六 | 二千九百 | 一点一 | 一点一 |
TD40-21G\\/2 | 十二点五 | 21 | 二千九百 | 一点五 | 一点五 |
TD40-20G\\/2 | 二十 | 二十 | 二千九百 | 二点二 | 二点二 |
TD40-26G\\/2 | 二十 | 26 | 二千九百 | 三 | |
TD40-30G\\/2 | 25 | 三十 | 二千九百 | 四 | |
TD40-36G\\/2 | 25 | 36 | 二千九百 | 五点五 | |
TD40-48G\\/2 | 25 | 48 | 二千九百 | 七点五 | |
TD50-32G\\/2 | 十二点五 | 32 | 二千九百 | 三 | |
TD50-39G\\/2 | 十二点五 | 39 | 二千九百 | 四 | |
TD50-49G\\/2 | 十二点五 | 49 | 二千九百 | 五点五 | |
TD50-59G\\/2 | 十二点五 | 59 | 二千九百 | 七点五 | |
TD50-80G\\/2 | 十二点五 | 八十 | 二千九百 | 十一 | |
TD50-12G\\/2 | 十六 | 十二 | 二千九百 | 一点一 | 一点一 |
TD50-1 5G\\/2 | 二十 | 十五 | 二千九百 | 一点五 | 一点五 |
TD50-18G\\/2 | 25 | 十八 | 二千九百 | 二点二 | 二点二 |
TD50-24G\\/2 | 25 | 24 | 二千九百 | 三 | |
TD50-28G\\/2 | 三十 | 28 | 二千九百 | 四 | |
TD50-35G\\/2 | 三十 | 35 | 二千九百 | 五点五 | |
TD50-40G\\/2 | 35 | 四十 | 二千九百 | 七点五 | |
TD50-50G\\/2 | 四十 | 五十 | 二千九百 | 十一 | |
TD50-60G\\/2 | 五十 | 六十 | 二千九百 | 十五 | |
TD50-70G\\/2 | 五十 | 七十 | 二千九百 | 十八点五 | |
TD50-81G\\/2 | 五十 | 81 | 二千九百 | 22 | |
TD65-37G\\/2 | 25 | 37 | 二千九百 | 五点五 | |
TD65-48G\\/2 | 25 | 48 | 二千九百 | 七点五 | |
TD65-15G\\/2 | 三十 | 十五 | 二千九百 | 二点二 | 二点二 |
TD65-20G\\/2 | 三十 | 二十 | 二千九百 | 三 | |
TD65-22G\\/2 | 四十 | 22 | 二千九百 | 四 | |
TD65-30G\\/2 | 四十 | 三十 | 二千九百 | 五点五 | |
TD65-34G\\/2 | 五十 | 34 | 二千九百 | 七点五 | |
TD65-41G\\/2 | 五十 | 41 | 二千九百 | 十一 | |
TD65-51G\\/2 | 五十 | 51 | 二千九百 | 十五 | |
TD65-61G\\/2 | 五十 | 61 | 二千九百 | 十八点五 | |
TD65-68G\\/2 | 五十 | 68 | 二千九百 | 22 | |
TD65- 85G\\/2 | 五十 | 85 | 二千九百 | 三十 | |
TD80-13G\\/2 | 五十 | 十三 | 二千九百 | 三 | |
TD80-18G\\/2 | 五十 | 十八 | 二千九百 | 四 | |
TD80-23G\\/2 | 五十 | 23 | 二千九百 | 五点五 | |
TD80-29G\\/2 | 五十 | 29 | 二千九百 | 七点五 | |
TD80-41G\\/2 | 五十 | 41 | 二千九百 | 十一 | |
TD80-48G\\/2 | 五十 | 48 | 二千九百 | 十五 | |
TD80-32G\\/2 | 七十 | 32 | 二千九百 | 十一 | |
TD80-38G\\/2 | 八十 | 38 | 二千九百 | 十五 | |
TD80-47G\\/2 | 八十 | 47 | 二千九百 | 十八点五 | |
TD80-54G\\/2 | 八十 | 54 | 二千九百 | 22 | |
TD80-67G\\/2 | 八十 | 67 | 二千九百 | 三十 | |
TD100-9\\/2 | 五十 | 九 | 二千九百 | 二点二 | 二点二 |
TD100-15\\/2 | 六十 | 十五 | 二千九百 | 四 | |
TD100-17G\\/2 | 八十 | 十七 | 二千九百 | 五点五 | |
TD100-22G\\/2 | 八十 | 22 | 二千九百 | 七点五 | |
TD100-27\\/2 | 一百 | 27 | 二千九百 | 十一 | |
TD100-33\\/2 | 一百 | 33 | 二千九百 | 十五 | |
TD100-40\\/2 | 一百 | 四十 | 二千九百 | 十八点五 | |
TD100-48\\/2 | 一百 | 48 | 二千九百 | 22 | |
TD100-52\\/2 | 一百三十 | 52 | 二千九百 | 三十 | |
TD125-11G\\/4 | 百分之一 红色和二十 | 十一 | 一千四百五十 | 五点五 | |
TD125-14G\\/4 | 一百二十 | 十四 | 一千四百五十 | 七点五 | |
TD125-19G\\/4 | 一百四十 | 十九 | 一千四百八十 | 十一 | |
TD125-22\\/4 | 一百六十 | 22 | 一千四百八十 | 十五 | |
TD125-28\\/4 | 一百六十 | 28 | 一千四百八十 | 十八点五 | |
TD125-32\\/4 | 一百六十 | 32 | 一千四百八十 | 22 | |
TD125-40G\\/4 | 一百六十 | 四十 | 一千四百八十 | 三十 | |
TD125-48G\\/4 | 一百六十 | 48 | 一千四百八十 | 37 | |
TD150-12.5G\\/4 | 二百 | 十二点五 | 一千四百八十 | 十一 | |
TD150-17G\\/4 | 二百 | 十七 | 一千四百八十 | 十五 | |
TD150-22G\\/4 | 二百 | 22 | 一千四百八十 | 十八点五 | |
TD150-25\\/4 | 二百 | 25 | 一千四百八十 | 22 | |
TD150-33\\/4 | 二百 | 33 | 一千四百八十 | 三十 | |
TD150-40\\/4 | 二百 | 四十 | 一千四百八十 | 37 | |
TD150-50\\/4 | 二百 | 五十 | 一千四百八十 | 45 | |
TD200-16\\/4 | 三百 | 十六 | 一千四百八十 | 十八点五 | |
TD200-19\\/4 | 三百 | 十九 | 一千四百八十 | 22 | |
TD200-24\\/4 | 三百 | 24 | 一千四百八十 | 三十 | |
TD200-31\\/4 | 三百 | 第三 y-one | 一千四百八十 | 37 | |
TD200-36\\/4 | 三百 | 36 | 一千四百八十 | 45 | |
TD200-47\\/4 | 三百 | 47 | 一千四百八十 | 55 | |
TD200-53\\/4 | 三百 | 53 | 一千四百八十 | 75 | |
TD200-12.5\\/4 | 四百 | 十二点五 | 一千四百八十 | 22 | |
TD200-20\\/4 | 四百 | 二十 | 一千四百八十 | 三十 | |
TD200-23\\/4 | 四百 | 23 | 一千四百八十 | 37 | |
TD200-27\\/4 | 四百 | 27 | 一千四百八十 | 45 | |
TD200-32\\/4 | 四百 | 32 | 一千四百八十 | 55 | |
TD200-43\\/4 | 四百 | 43 | 一千四百八十 | 75 | |
TD200-50\\/4 | 四百 | 五十 | 一千四百八十 | 九十 | |
TD250-16\\/4 | 五百 | 十六 | 一千四百八十 | 三十 | |
TD250-19\\/4 | 五百 | 十九 | 一千四百八十 | 37 | |
TD250-22\\/4 | 五百 | 22 | 一千四百八十 | 45 | |
TD250-29\\/4 | 五百 | 29 | 一千四百八十 | 55 | |
TD250-36\\/4 | 五百 | 36 | 一千四百八十 | 75 | |
TD250-47\\/4 | 五百 | 47 | 一千四百八十 | 九十 | |
TD250-56\\/4 | 五百 | 56 | 一千四百八十 | 一百一十 | |
TD250-12.5\\/4 | 六百三十 | 十二点五 | 一千四百八十 | 三十 | |
TD250-14\\/4 | 六百三十 | 十四 | 一千四百八十 | 37 | |
TD250-17\\/4 | 六百三十 | 十七 | 一千四百八十 | 45 | |
TD250-20\\/4 | 六百三十 | 二十 | 一千四百八十 | 55 | |
TD250-26\\/4 | 六百三十 | 26 | 一千四百八十 | 75 | |
TD250-32\\/4 | 六百三十 | 32 | 一千四百八十 | 九十 | |
TD250-40\\/4 | 六百三十 | 四十 | 一千四百八十 | 一百一十 | |
TD250-50\\/4 | 六百三十 | 五十 | 一千四百八十 | 一百三十二 | |
TD300-15\\/4 | 九百 | 十五 | 一千四百八十 | 55 | |
TD300-20\\/4 | 九百 | 二十 | 一千四百八十 | 75 | |
TD300-25\\/4 | 九百 | 25 | 一千四百八十 | 九十 | |
TD300-30\\/4 | 九百 | 三十 | 一千四百八十 | 一百一十 | |
TD300-35\\/4 | 九百 | 35 | 一千四百八十 | 一百三十二 | |
TD300-44\\/4 | 九百 | 44 | 一千四百八十 | 一百六十 | |
TD300-55\\/4 | 九百 | 55 | 一千四百八十 | 二百 |
装有2.2kW以下(含2.2kW)电机的泵可水平或垂直于管道安装;电机超过2.2kW的泵只能垂直于管道安装。
泵的安装应确保泵在使用时系统管路的张力不会传递到泵体上。
为保证电机的正常运行,泵的安装环境应保证足够的冷却,冷却空气的温度不得超过40℃。
·如果泵安装在室外,则必须配备合适的外壳,以防止水或霜进入电气部件。
为了便于检查和维护泵,必须在泵的上方和下方留出足够的空间。
泵电机小于5.5kW时应预留300mm;泵电机大于5.5kW(含5.5kW)时应预留1000mm。
为防止噪声和振动,确保运行效果,泵应安装阻尼底座。
一般采用水泥基层,基层重量应大于等于1.5×泵重。
为了满足客户的不同需求,产品分为有基板和无基板两种。