ZWL型直联式自吸污水泵是我公司在研究ZW型自吸无堵塞污水泵的结构、性能及国内外同类技术的基础上开发的一种结构新颖的产品。该泵集自吸、无堵塞污水于一体,采用轴向回流外混,通过泵体和叶轮通道的独特设计,与普通自吸清水泵一样,无需安装底阀和灌溉引水,还可吸入和排出含有大颗粒固体和长纤维杂质的液体。可广泛应用于市政污水工程、池塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电力、纤维、泥浆、混合悬浮液等化工介质杂质泵。
该泵采用直接连接结构。与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动小、自吸性能好、排污能力强、节能、使用维护方便等特点。这在中国是第一次。
各项技术性能指标均居国内第一,达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
与国内同类产品相比,ZWL型直联自吸污水泵具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、节能、使用维护方便等特点。它属于家用*污水泵系列产品。
各项技术性能指标均居国内第一,达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
1.环境湿度50℃,介质温度80℃,特殊要求可达200℃。
2.铸铁的介质pH值为6-9,不锈钢的介质pH值为2-13。
3.我 重量不得超过1240 kg\\/m3。
4.自吸高度不应超过规定值4.5-5.5m,吸水管长度为10m。
5.悬浮颗粒直径为泵直径的60%,纤维长度为泵直径的5倍。
ZWL型直联自吸污水泵的结构特点
1.电机:直接与水泵连接,传递动力,采用电机。 | |
2泵轴:与电机同轴。 电机加长轴,保证轴的同心度,使泵运转平稳,无噪音和振动,并采用镀铬处理,提高使用寿命。 | |
3挡水环:防止密封水泄漏导致水进入电机。 | |
4机械密封:由不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成。 平衡式高温高压机械密封使用寿命长,无泄漏,轴无磨损,无积水、结垢,保证工作环境清洁。 | |
5泵盖:连接泵体和电机。 | |
6泵体:压出室、吸入室、气液分离室均采用水力模型设计,外形美观,并配有安装脚,安装方便,运行稳定。 | |
7叶轮:采用先进的水力模型设计,具有效率高、可靠性好的特点。 | |
8密封圈:水泵叶轮与泵体的连接处起密封作用。 | |
9下盖板:当泵体内有沉积物时,可打开下盖板清除污垢。 | |
10放油塞:当泵长时间不使用时,可打开放油塞,排出储存的液体。 | |
11底盘:连接整个泵以便于安装,也可安装隔振器。 | 12出口喷嘴:连接出口管 |
13充水阀:当泵内腔储液不足时,可打开阀门加水。 | 14止回阀板:当泵停止工作时,可防止管路中的水回流 |
15入口喷嘴:连接入口管。 |
自吸泵模型 | 流 | 扬程(米) | 功率(千瓦) | 速度(R\\/分钟) | 效率(%) | NPSH(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(分钟\\/5m) | 重量 |
Zwl25-8-15自吸泵 | 八 | 十五 | 一点五 | 二千九百 | 45 | 二 | 五 | 三 | 68 |
Zwl32-10-20型自吸泵 | 十 | 二十 | 二点二 | 二千九百 | 45 | 二点五 | 五 | 三 | 68 |
Zwl32-9-30自吸泵 | 九 | 三十 | 三 | 二千九百 | 48 | 二点五 | 五 | 三 | 95 |
Zwl40-10-20型自吸泵 | 十 | 二十 | 二点二 | 二千九百 | 45 | 二点五 | 五 | 三 | 68 |
Zwl40-20-15型自吸泵 | 二十 | 十五 | 二点二 | 二千九百 | 45 | 二点五 | 五 | 三 | 68 |
Zwl40-15-30型自吸泵 | 十五 | 三十 | 三 | 二千九百 | 48 | 二点五 | 五 | 三 | 95 |
Zwl50-10-20型自吸泵 | 十 | 二十 | 二点二 | 二千九百 | 45 | 二点五 | 五 | 三 | 68 |
Zwl50-20-15型自吸泵 | 二十 | 十五 | 二点二 | 二千九百 | 45 | 二点五 | 五 | 三 | 68 |
Zwl50-15-30型自吸泵 | 十五 | 三十 | 三 | 第二 一千九百 | 48 | 二点五 | 五 | 三 | 95 |
Zwl50-20-35自吸泵 | 二十 | 35 | 五点五 | 二千九百 | 48 | 二点五 | 五点五 | 三 | 一百四十 |
Zwl50-20-40型自吸泵 | 二十 | 四十 | 七点五 | 二千九百 | 48 | 二点五 | 五点五 | 三 | 一百五十 |
Zwl65-30-18型自吸泵 | 三十 | 十八 | 四 | 二千九百 | 45 | 二点五 | 五 | 三 | 一百二十五 |
Zwl65-25-30型自吸泵 | 25 | 三十 | 五点五 | 二千九百 | 五十 | 三 | 五 | 三 | 一百三十五 |
Zwl65-25-40自吸泵 | 25 | 四十 | 七点五 | 二千九百 | 五十 | 三 0 | 五点五 | 二 | 一百四十 |
Zwl65-40-25型自吸泵 | 四十 | 25 | 七点五 | 二千九百 | 五十 | 三 | 五 | 三 | 一百五十 |
Zwl65-65-25自吸泵 | 65 | 25 | 十一 | 二千九百 | 气体7 | 三 | 五 | 三 | 二百 |
Zwl80-40-16型自吸泵 | 四十 | 十六 | 四 | 二千九百 | 五十 | 三 | 五 | 三 | 一百二十五 |
Zwl80-40-25型自吸泵 | 四十 | 25 | 七点五 | 二千九百 | 五十 | 三 | 五 | 三 | 一百四十 |
Zwl80-2540自吸泵 | 55 | 四十 | 七点五 | 二千九百 | 五十 | 三 | 五 | 二 | 一百五十 |
Zwl80-65-25型自吸泵 | 65 | 25 | 十一 | 二千九百 | 52 | 三 | 五 | 三 | 二百二十 |
Zwl80-80-35自吸泵 | 八十 | 35 | 十五 | 二千九百 | 45 | 三 | 五点五 | 三 | 二百五十 |
Zwl80-50-60型自吸泵 | 五十 | 六十 | 22 | 二千九百 | 55 | 三 | 五点五 | 三 | 三百 |
Zwl100-100-15自吸泵 | 一百 | 十五 | 七点五 | 一千四百五十 | 五十 | 四 | 五 | 三 | 二百三十 |
Zwl100-80-20型自吸泵 | 八十 | 二十 | 七点五 | 一千四百五十 | 53 | 四 | 五 | 三 | 二百三十 |
Zwl100-100-20型自吸泵 | 一百 | 二十 | 十一 | 一千四百五十 | 53 | 四 | 五 | 三 | 二百七十 |
Zwl100-100-30型自吸泵 | 一百 | 三十 | 22 | 一千四百五十 | 53 | 四 | 五 | 二 | 三百二十 |
Zwl100-80-45型自吸泵 | 八十 | 45 | 三十 | 二千九百 | 53 | 四 | 五点五 | 二 | 三百八十 |
Zwl100-80-60型自吸泵 | 八十 | 六十 | 37 | 二千九百 | 53 | 四 | 五点五 | 二 | 四百三十 |
Zwl100-80-80型自吸泵 | 八十 | 八十 | 45 | 二千九百 | 53 | 四 | 五点五 | 二 | 四百八十 |
Zwl125-120-20型自吸泵 | 一百二十 | 二十 | 十五 | 一千四百五十 | 55 | 四点五 | 五 | 二 | 三百八十 |
Zwl150-200-15型自吸泵 | 二百 | 十五 | 十五 | 一千四百五十 | 六十 | 五 | 五 | 三点五 | 三胡 他是一个年轻人,80岁 |
Zwl150-200-20型自吸泵 | 二百 | 二十 | 22 | 一千四百五十 | 六十 | 五 | 五 | 三 | 四百二十 |
Zwl150-200-25型自吸泵 | 二百 | 25 | 三十 | 一千四百五十 | 六十 | 五 | 五 | 三 | 五百二十 |
Zwl150-180-30型自吸泵 | 一百八十 | 三十 | 37 | 一千四百五十 | 65 | 五 | 五 | 三 | 五百八十 |
Zwl150-180-38型自吸泵 | 一百八十 | 38 | 55 | 一千四百五十 | 45 | 五 | 五 | 三点五 | 七百 |
Zwl200-280-14自吸泵 | 二百八十 | 十四 | 22 | 一千四百五十 | 65 | 五 | 五 | 三 | 六百 |
Zwl200-300.18自吸泵 | 三百 | 十八 | 37 | 一千四百五十 | 65 | 五 | 五 | 三 | 六百八十 |
Zwl200-280-28型自吸泵 | 二百八十 | 28 | 55 | 一千四百五十 | 55 | 四点八 | 五点二 | 三 | 八百二十 |
Zwl250-420-20型自吸泵 | 四百二十 | 二十 | 55 | 一千四百五十 | 61 | 六 | 四点五 | 二点五 | 一千零二十 |
Zwl300-800-14型自吸泵 | 八百 | 十四 | 55 | 一千四百五十 | 65 | 六 | 四点五 | 二点五 | 一千二百 |
各项技术性能指标均居国内第一,达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。