ZX系列清水自吸泵特点:ZX系列自吸泵是根据国内外相关技术资料,经吸收、消化、改进而开发的节能泵产品。
ZX系列自吸泵是一种自吸离心泵。具有结构紧凑、操作方便、运行稳定、维修方便、效率高、使用寿命长、自吸能力强等优点。
底部阀门不需要安装在管道中。运行前,只需确保ZX系列自吸泵内储存一定量的液体即可。
因此,简化了管道系统,改善了工作条件。
ZX系列清水自吸泵选型:
模型 | 流量测量 | 扬程(米) | 吸入扬程(m) | 速度(R\\/分钟) | 自吸性能(最小\\/5m) | 功率(千瓦) | 泵直径(mm) | |||
(m3\\/h) | (L\\/S) | 轴功率 | 电机功率 | 吸入 | 排出 | |||||
25ZX3.2-20 | 三点二 | 零点九 | 二十 | 六点五 | 二千九百 | 一点九 | 零点四六 | 零点七五 | 25 | 25 |
25ZX3.2-32 | 三点二 | 零点九 | 32 | 六点五 | 二千九百 | 一点八 | 零点八 | 一点一 | 25 | 25 |
40ZX6.3-20 | 六点三 | 一点八 | 二十 | 六点五 | 二千九百 | 一点九 | 零点八七 | 一点一 | 四十 | 32 |
40ZX10-40 | 十 | 二点八 | 四十 | 六点五 | 二千九百 | 一点五 | 二点七 | 四 | 五十 | 四十 |
50ZX15-12 | 十五 | 四点二 | 十二 | 六点五 | 二千九百 | 二点四 | 一点一 | 一点五 | 五十 | 五十 |
50ZX18-20 | 十八 | 五 | 二十 | 六点五 | 二千九百 | 一点九 | 一点八 | 二点二 | 五十 | 五十 |
50ZX12.5-32 | 十二点五 | 三点五 | 32 | 六点五 | 二千九百 | 一点五 | 二点一 | 三 | 五十 | 五十 |
50ZX20-30 | 二十 | 五点六 | 三十 | 六点五 | 二千九百 | 一点五 | 二点六 | 四 | 五十 | 五十 |
50ZX14-35 | 十四 | 三点九 | 35 | 六点五 | 二千九百 | 一点五 | 二点七 | 四 | 五十 | 五十 |
50ZX10-40 | 十 | 二点八 | 四十 | 六点五 | 二千九百 | 一点五 | 二点七 | 四 | 五十 | 五十 |
50ZX12.5-50 | 十二点五 | 三点五 | 五十 | 六点五 | 二千九百 | 一点四 | 四点三 | 五点五 | 五十 | 五十 |
50ZX15-60 | 十五 | 四点二 | 六十 | 六点五 | 二千九百 | 一点三 | 六点二 | 七点五 | 五十 | 五十 |
50ZX20-75 | 二十 | 五点六 | 75 | 六点五 | 二千九百 | 一点三 | 九点八 | 十一 | 五十 | 五十 |
65ZX30-15 | 三十 | 八点三 | 十五 | 六点五 | 二千九百 | 二 | 一点九 | 三 | 65 | 65 |
65ZX25-32 | 25 | 六点九 | 39 | 六 | 二千九百 | 一点五 | 四点四 | 五点五 | 65 | 65 |
80ZX35-13 | 35 | 九点七 | 十三 | 六 | 二千九百 | 三点四 | 一点九 | 三 | 八十 | 八十 |
80ZX43-17 | 43 | 十二 | 十七 | 六 | 二千九百 | 一点八 | 三点一 | 四 | 八十 | 八十 |
80ZX40-22 | 四十 | 十一点一 | 22 | 六 | 二千九百 | 一点九 | 四点四 | 五点五 | 八十 | 八十 |
80ZX50-25 | 五十 | 十三点九 | 25 | 六 | 二千九百 | 一点五 | 五点二 | 七点五 | 八十 | 八十 |
80ZX50-32 | 五十 | 十三点九 | 32 | 六 | 二千九百 | 一点五 | 六点八 | 七点五 | 八十 | 八十 |
80ZX60-55 | 六十 | 十六点一七 | 55 | 六 | 二千九百 | 一点五 | 十五 | 十八点五 | 八十 | 八十 |
80ZX60-70 | 六十 | 十六点七 | 七十 | 六 | 二千九百 | 一点二 | 二十点一 | 22 | 八十 | 八十 |
100ZX100-20 | 一百 | 二十七点八 | 二十 | 六 | 二千九百 | 一点八 | 七点八 | 十一 | 一百 | 一百 |
100ZX100-40 | 一百 | 二十七点八 | 四十 | 六 | 二千九百 | 一点八 | 十六点三 | 22 | 一百 | 一百 |
100ZX100-65 | 一百 | 二十七点八 | 65 | 六 | 二千九百 | 一点八 | 二十七点七 | 三十 | 一百 | 一百 |
100ZX70-75 | 七十 | 十九点四 | 75 | 六 | 二千九百 | 一点八 | 二十四点二 | 三十 | 一百 | 一百 |
150ZX170-55 | 一百七十 | 四十七点二 | 55 | 五 | 二千九百 | 一点八 | 三十九点二 | 45 | 一百五十 | 一百五十 |
150ZX170-65 | 一百七十 | 四十七点二 | 65 | 五 | 二千九百 | 一点三 | 四十六点三 | 55 | 一百五十 | 一百五十 |
150ZX160-80 | 一百六十 | 四十四点四 | 八十 | 五 | 二千九百 | 一点二 | 五十三点六 | 55 | 一百五十 | 一百五十 |
200ZX400-32 | 四百 | 一百一十一点一 | 32 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 五十二点一 | 55 | 二百 | 二百 |
200ZX280-63 | 二百八十 | 七十七点八 | 63 | 五 | 一千四百五十 | 一点五 | 七十三点九 | 九十 | 二百 | 二百 |
200ZX350-65 | 三百五十 | 九十七点二 | 65 | 五 | 一千四百五十 | 一点五 | 九十七点二 | 一百一十 | 二百 | 二百 |
250ZX550-32 | 五百五十 | 一百五十二点八 | 32 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 七十二点三 | 一百七十五 | 二百五十 | 二百五十 |
250ZX400-50 | 四百 | 一百一十一点一 | 五十 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 8 0 | 九十 | 二百五十 | 二百五十 |
250ZX450-55 | 四百五十 | 一百二十菲 ve | 55 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 一百零二点一 | 一百一十 | 二百五十 | 二百五十 |
250ZX400-75 | 四百 | 一百一十一点一 | 75 | 五 | 一千四百五十 | 一点五 | 一百二十五点六 | 一百三十二 | 二百五十 | 二百五十 |
300ZX600-32 | 六百 | 一百六十六点七 | 32 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 七十九点二 | 九十 | 三百 | 三百 |
300ZX500-50 | 五百 | 一百三十八点九 | 五十 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 一百零四点六 | 一百一十 | 三百 | 三百 |
300ZX550 -55 | 五百五十 | 一百五十二点八 | 55 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 一百一十七点六 | 一百三十二 | 三百 | 三百 |
2.安装摇臂洒水器,然后将水冲洗到空气中。喷雾成小水滴对农场、苗圃、果园和茶园都有好处。
3.适用于清水、海水、酸碱性化学介质液体和一般浆体(中等粘度)泥浆≤ 100厘泊,固体含量低于30%)。
4.可与任何型号、规格的压滤机配套使用,是将浆液输送至压滤机进行压滤的配套泵。