本厂技术工程师在原有自吸泵的基础上,对干式无需灌溉即可启动的强力自吸泵进行了优化、改进和创新。
无需灌溉即可自动启动和控制(即真空度降至低水平时真空泵组自动启动,真空度升至高水平时真空泵组自动停止,不干扰主泵运行,起辅助作用)采用耐干磨结构设计,可运行30分钟,可吸收浅水和空气-水混合物。
无充水自吸泵的机械密封件均为机械密封产品,可干磨,在电机与强自吸泵之间的支架上可增加多套真空系统产品,仅需30秒即可达到快速排水的效果,真空系统强自吸泵可实现一键启动后的自动启停功能,在吸入扬程过高的情况下,强自吸泵无法达到泵送液体的效果,导致自吸泵体内真空度降低,此时真空泵将自动启动,以达到增加自吸泵的自吸容量。
该系列无灌溉自吸泵产品,特别适用于城市防洪抢险泵车,在应急救援中取得了良好的效果。
无灌溉引水自吸泵设计参数:
序列号 | 型号 | 流量m3\\/h | 电梯M | 效率% | 功率千瓦 | 速度NR\\/分钟 | 汽蚀余量 | 自吸高度M | 自吸时间(s\\/5m) | 重量 |
一 | 100EQZSW80-10-4.2-4 | 八十 | 十 | 六十八点一 | 四 | 一千零四 r一百五十 | 二 | 五点五 | 一百 | 二百三十 |
二 | 100EQZSW100-12-5.5-4 | 一百 | 十二 | 七十四点三 | 五点五 | 一千四百五十 | 二点五 | 六 | 一百 | 二百六十 |
三 | 100EQZSW100-15-7.5-4 | 一百 | 十五 | 六十八点一 | 七点五 | 一千四百五十 | 二点五 | 六 | 一百 | 二百八十 |
四 | 100EQZSW100-20-11-4 | 一百 | 二十 | 六十六点一 | 十一 | 一千四百五十 | 二点五 | 六点五 | 一百 | 三百二十 |
五 | 100EQZSW100-25-15-4 | 一百 | 25 | 六十点六 | 十五 | 一千四百五十 | 二点五 | 七 | 一百 | 三百三十 |
六 | 100EQZSW100-30-18.5-4 | 一百 | 三十 | 五十八点九 | 十八点五 | 一千四百五十 | 二点五 | 七 | 一百 | 三百六十 |
七 | 100EQZSW100-40-22-2 | 一百 | 四十 | 六十六点一 | 22 | 二千九百 | 二点五 | 七 | 一百 | 三百六十 |
八 | 100EQZSW100-50-30-2 | 一百 | 五十 | 六十点六 | 三十 | 二千九百 | 二点五 | 七 | 一百 | 四百四十 |
九 | 100EQZSW100-60-37-2 | 一百 | 六十 | 六十三点一 | 37 | 二千九百 | 二点五 | 七 | 一百 | 四百五十 |
十 | 100EQZSW100-70-45-2 | 一百 | 七十 | 六十点六 | 45 | 二千九百 | 二点五 | 七 | 一百 | 五百三十 |
十一 | 100EQZSW100-80-45-2 | 一百 | 八十 | 六十四点六 | 法罗群岛 第五届 | 二千九百 | 二点五 | 五点五 | 一百 | 五百四十 |
十二 | 150EQZSW150-10-7.5-4 | 一百五十 | 十 | 六十八点一 | 七点五 | 一千四百五十 | 二点五 | 六 | 一百 | 三百三十 |
十三 | 150EQZSW150-15-11-4 | 一百五十 | 十五 | 六十九点七 | 十一 | 一千四百五十 | 二点五 | 六 | 一百 | 三百四十 |
十四 | 150EQZSW150-20-15-4 | 一百五十 | 二十 | 六十八点一 | 十五 | 一千四百五十 | 二点五 | 六点五 | 一百 | 三百七十 |
十五 | 150EQZSW150-25-18.5-4 | 一百五十 | 25 | 69 | 十八点五 | 一千四百五十 | 二点五 | 六点五 | 一百 | 四百二十 |
十六 | 150EQZSW150-30-22-4 | 一百五十 | 三十 | 六十九点七 | 22 | 一千四百五十 | 二点五 | 七 | 一百 | 四百八十 |
十七 | 150EQZSW150-35-30-4 | 一百五十 | 35 | 六十三点六 | 三十 | 一千四百五十 | 二点五 | 七 | 一百 | 六百六十 |
十八 | 150EQZSW150-40-37-4 | 一百五十 | 四十 | 六十三点六 | 37 | 一千四百五十 | 二点五 | 七 | 一百 | 六百八十 |
十九 | 150EQZSW150-50-45-4 | 一百五十 | 五十 | 六十七点二 | 45 | 一千四百五十 | 二点五 | 七 | 一百 | 七百二十 |
二十 | 150EQZSW150-40-37-2 | 一百五十 | 四十 | 六十三点一 | 37 | 二千九百 | 二点五 | 七 | 一百 | 四百八十 |
21 | 150EQZSW150-50-45-2 | 一百五十 | 五十 | 六十点六 | 45 | 二千九百 | 二点五 | 七 | 一百 | 五百四十 |
22 | 150EQZSW150-65-55-2 | 一百五十 | 65 | 六十四点四 | 55 | 二千九百 | 二点五 | 七 | 一百 | 七百二十 |
23 | 150EQZSW150-80-75-2 | 一百五十 | 八十 | 六十二点三 | 75 | 二千九百 | 二点五 | 七 | 一百 | 八百八十 |
24 | 150EQZSW200-11-11-4 | 二百 | 十一 | 六十八点一 | 十一 | 一千四百五十 | 二点五 | 五点五 | 一百 | 三百四十 |
25 | 150EQZSW200-15-15-4 | 二百 | 十五 | 六十八点一 | 十五 | 一千四百五十 | 二点五 | 六零 | 一百 | 三百七十 |
26 | 150EQZSW200-18-18.5-4 | 二百 | 十八 | 六十六点三 | 十八点五 | 一千四百五十 | 二点五 | 六 | 一百 | 四百二十 |
27 | 150EQZSW200-22-22-4 | 二百 | 22 | 六十八点一 | 22 | 一千四百五十 | 二点五 | 六点五 | 一百 | 四百八十 |
28 | 150EQZSW200-27-30-4 | 二百 | 27 | 六十五点四 | 三十 | 一千四百五十 | 二点五 | 七 | 一百 | 六百六十 |
29 | 150EQZSW200-32-37-4 | 二百 | 32 | 六十二点八 | 37 | 一千四百五十 | 两个p 五点 | 七 | 一百 | 六百八十 |
三十 | 150EQZSW200-40-45-4 | 二百 | 四十 | 六十三点七 | 45 | 一千四百五十 | 二点五 | 七 | 一百 | 七百二十 |
31 | 150EQZSW200-50-55-4 | 二百 | 五十 | 六十五点二 | 45 | 一千四百五十 | 二点五 | 七 | 一百 | 八百六十 |
32 | 150EQZSW200-40-45-2 | 二百 | 四十 | 六十四点六 | 45 | 二千九百 | 二点五 | 七 | 一百 | 五百四十 |
33 | 150EQZSW200-50-55-2 | 二百 | 五十 | 六十六点一 | 55 | 二千九百 | 二点五 | 七 | 一百 | 七百二十 |
34 | 150EQZSW200-65-75-2 | 二百 | 65 | 63 | 75 | 二千九百 | 二点五 | 七 | 一百 | 八百八十 |
35 | 150EQZSW200-80-90-2 | 二百 | 八十 | 六十四点六 | 九十 | 二千九百 | 二点五 | 七 | 一百 | 九百五十 |
36 | 150EQZSW250-50-55-4 | 二百五十 | 五十 | 六十九点七 | 55 | 一千四百五十 | 二点五 | 七 | 一百 | 八百六十 |
37 | 200EQZSW250-12-15-6 | 二百五十 | 十二 | 六十八点一 | 十五 | 九百六十 | 三 | 五点五 | 一百二十 | 四百八十 |
38 | 200EQZSW250-15-18-6 | 二百五十 | 十五 | 69 | 十八 | 九百六十 | 三 | 六 | 一百二十 | 五百二十 |
39 | 200EQZSW250-20-22-4 | 二百五十 | 二十 | 七十二点九 | 22 | 一千四百五十 | 三 | 六零 | 一百二十 | 六百二十 |
四十 | 200EQZSW250-25-30-4 | 二百五十 | 25 | 六十六点八 | 三十 | 一千四百五十 | 三 | 六 | 一百二十 | 七百一十 |
41 | 200EQZSW250-30-37-4 | 二百五十 | 三十 | 六十九点三 | 32 | 一千四百五十 | 三 | 六点五 | 一百二十 | 八百二十 |
42 | 200EQZSW250-40-45-4 | 二百五十 | 四十 | 七十一点二 | 45 | 一千四百五十 | 三 | 六点五 | 一百二十 | 八百五十 |
43 | 200EQZSW250-45-55-4 | 二百五十 | 45 | 六十九点七 | 55 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 九百二十 |
44 | 200EQZSW250-55-75-4 | 二百五十 | 55 | 六十二点四 | 75 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 九百八十 |
45 | 200EQZSW250-65-90-4 | 二百五十 | 65 | 六十五点六 | 九十 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 一千零三十 |
46 | 200EQZSW300-10-15-6 | 三百 | 十 | 七十二点七 | 十五 | 九百六十 | 三 | 五点五 | 一百二十 | 四百八十 |
47 | 200EQZSW300-12-18.5-6 | 三百 | 十二 | 七十点七 | 十八点五 | 九百六十 | 三 | 六 | 一百二十 | 五百二十 |
48 | 200EQZSW300-15-22-4 | 三百 | 十五 | 七 四点三分 | 22 | 一千四百五十 | 三 | 六 | 一百二十 | 六百二十 |
49 | 200EQZSW300-20-30-4 | 三百 | 二十 | 七十二点七 | 三十 | 一千四百五十 | 三 | 六点五 | 一百二十 | 七百一十 |
五十 | 200EQZSW300-25-37-4 | 三百 | 25 | 七十三点六 | 37 | 一千四百五十 | 三 | 六点五 | 一百二十 | 八百二十 |
51 | 200EQZSW300-30-45-4 | 三百 | 三十 | 七十二点七 | 45 | 一千四百五十 | 三 | 六点五 | 一百二十 | 八百五十 |
52 | 200EQZSW300-40-55-4 | 三百 | 四十 | 七十四点三 | 55 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 九百二十 |
53 | 200EQZSW300-50-75-4 | 三百 | 五十 | 六十八点一 | 75 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 九百八十 |
54 | 200EQZSW300-55-75-4 | 三百 | 55 | 七十四点九 | 75 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 九百八十 |
55 | 200EQZSW300-60-90-4 | 三百 | 六十 | 六十八点一 | 九十 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 一千零三十 |
56 | 200EQZSW350-8-15-6 | 三百五十 | 八 | 六十三点六 | 十五 | 九百六十 | 三 | 五 | 一百二十 | 五百八十 |
57 | 200EQZSW350-11-18.5-6 | 三百五十 | 十一 | 七十点九 | 十八 第五点 | 九百六十 | 三 | 五点五 | 一百二十 | 六百二十 |
58 | 200EQZSW350-13-22-4 | 三百五十 | 十三 | 七十点四 | 22 | 一千四百五十 | 三 | 五点五 | 一百二十 | 六百二十 |
59 | 200EQZSW350-17-30-4 | 三百五十 | 十七 | 六十七点六 | 三十 | 一千四百五十 | 三 | 六 | 一百二十 | 七百一十 |
六十 | 200EQZSW350-22-37-4 | 三百五十 | 22 | 六十六点七 | 37 | 一千四百五十 | 三 | 六点五 | 一百二十 | 八百二十 |
61 | 200EQZSW350-28-45-4 | 三百五十 | 28 | 六十九点八 | 45 | 一千四百五十 | 三 | 六点五 | 一百二十 | 八百五十 |
62 | 200EQZSW350-35-55-4 | 三百五十 | 35 | 七十一点四 | 55 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 九百二十 |
63 | 200EQZSW350-42-75-4 | 三百五十 | 42 | 六十六点八 | 75 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 九百八十 |
64 | 200EQZSW350-50-90-4 | 三百五十 | 五十 | 六十六点二 | 九十 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 一千零三十 |
65 | 200EQZSW350-60-110-4 | 三百五十 | 六十 | 65 | 一百一十 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 一千一百二十 |
66 | 200EQZSW400-9-18.5 -6 | 四百 | 九 | 六十六点三 | 十八点五 | 九百六十 | 三 | 五 | 一百二十 | 六百二十 |
67 | 200EQZSW400-11-22-6 | 四百 | 十一 | 六十八点一 | 22 | 九百六十 | 三 | 五点五 | 一百二十 | 七百一十 |
68 | 200EQZSW400-15-30-4 | 四百 | 十五 | 六十八点一 | 三十 | 一千四百五十 | 三 | 六 | 一百二十 | 七百一十 |
69 | 200EQZSW400-20-37-4 | 四百 | 二十 | 六十九点三 | 37 | 一千四百五十 | 三 | 六点五 | 一百二十 | 八百二十 |
七十 | 200EQZSW400-25-45-4 | 四百 | 25 | 七十一点二 | 45 | 一千四百五十 | 三 | 六点五 | 一百二十 | 八百五十 |
71 | 200EQZSW400-30-55-4 | 四百 | 三十 | 六十九点九 | 55 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 九百二十 |
72 | 200EQZSW400-40-75-4 | 四百 | 四十 | 六十八点四 | 75 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 九百八十 |
73 | 200EQZSW400-48-90-4 | 四百 | 48 | 六十八点四 | 九十 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 一千零三十 |
74 | 200EQZSW400-55-110-4 | 四百 | 55 | 六十四点一 | 一百一十 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 一千一百二十 |
75 | 200EQZSW400-65-132-4 | 四百 | 六十英尺 艾维 | 六十三点一 | 一百三十二 | 一千四百五十 | 三 | 七 | 一百二十 | 一千一百六十 |
76 | 250EQZSW500-12-30-6 | 五百 | 十二 | 六十四点一 | 三十 | 九百六十 | 四 | 五点五 | 一百五十 | 一千零七十 |
77 | 250EQZSW500-15-37 -4 | 五百 | 十五 | 65 | 37 | 一千四百五十 | 四 | 六 | 一百五十 | 一千零七十 |
78 | 250EQZSW500-20-45-4 | 五百 | 二十 | 七十一点二 | 45 | 一千四百五十 | 四 | 六 | 一百五十 | 一千一百一十 |
79 | 250EQZSW500-25-55-4 | 五百 | 25 | 七十二点九 | 55 | 一千四百五十 | 四 | 六点五 | 一百五十 | 一千二百二十 |
八十 | 250EQZSW500-30-75-4 | 五百 | 三十 | 六十四点一 | 75 | 一千四百五十 | 四 | 六点五 | 一百五十 | 一千三百一十 |
81 | 250EQZSW500-35-90-4 | 五百 | 35 | 六十二点三 | 九十 | 一千四百五十 | 四 | 六点五 | 一百五十 | 一千三百六十 |
82 | 250EQZSW500-40-90-4 | 五百 | 四十 | 七十一点二 | 九十 | 一千四百五十 | 四 | 六点五 | 一百五十 | 一千三百六十 |
83 | 250EQZSW600-10-30-6 | 六百 | 十 | 六十四点一 | 三十 | 九百六十 | 四 | 五点五 | 一百五十 | 一千零七十 |
84 | 250EQZSW600-13-37.0-4 | 硅 x百 | 十三 | 六十七点六 | 37 | 一千四百五十 | 四 | 六 | 一百五十 | 一千零七十 |
85 | 250EQZSW600-16-45.0-4 | 六百 | 十六 | 六十八点四 | 45 | 一千四百五十 | 四 | 六 | 一百五十 | 一千一百一十 |
86 | 250EQZSW600-22-55.0-4 | 六百 | 22 | 七十六点九 | 55 | 一千四百五十 | 四 | 六点五 | 一百五十 | 一千二百二十 |
87 | 250EQZSW600-27-75.0-4 | 六百 | 27 | 六十九点二 | 75 | 一千四百五十 | 四 | 六点五 | 一百五十 | 一千三百一十 |
88 | 250EQZSW600-32-90.0-4 | 六百 | 32 | 六十八点四 | 九十 | 一千四百五十 | 四 | 六点五 | 一百五十 | 一千三百六十 |
89 | 250EQZSW600-40-110-4 | 六百 | 四十 | 六十九点九 | 一百一十 | 一千四百五十 | 四 | 六点五 | 一百五十 | 一千四百五十 |
九十 | 250EQZSW600-48-132-4 | 六百 | 48 | 六十九点九 | 一百三十二 | 一千四百五十 | 四 | 六点五 | 一百五十 | 一千四百九十 |
91 | 250EQZSW600-55-160-4 | 六百 | 55 | 六十六点一 | 一百六十 | 一千四百五十 | 四 | 六点五 | 一百五十 | 一千五百五十 |
92 | 300EQZSW800-10-37-6 | 八百 | 十 | 六十九点三 | 37 | 九百六十 | 五 | 五宝 整数五 | 一百五十 | 一千二百六十 |
93 | 300EQZSW800-13-45-6 | 八百 | 十三 | 七十四点一 | 45 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千三百五十 |
94 | 300EQZSW800-16-55-6 | 八百 | 十六 | 七十四点六 | 55 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千三百九十 |
95 | 300EQZSW800-20-75-4 | 八百 | 二十 | 六十八点四 | 75 | 一千四百五十 | 五 | 六 | 一百五十 | 一千三百五十 |
96 | 300EQZSW800-26-90-4 | 八百 | 26 | 七十四点一 | 九十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千三百九十 |
97 | 300EQZSW800-32-110-4 | 八百 | 32 | 七十四点六 | 一百一十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千四百八十 |
98 | 300EQZSW800-37-132-4 | 八百 | 37 | 七十一点九 | 一百三十二 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千五百二十 |
99 | 300EQZSW800-42-160-4 | 八百 | 42 | 六十七点三 | 一百六十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千五百八十 |
一百 | 300EQZSW1000-8-37-6 | 一千 | 八 | 六十九点三 | 37 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千二百六十 |
一百元 d一 | 300EQZSW1000-10-45-6 | 一千 | 十 | 七十一点二 | 45 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千三百五十 |
一百零二 | 300QEZSW1000-12-55-6 | 一千 | 十二 | 六十九点九 | 55 | 九百六十 | 五 | 六 | 一百五十 | 一千三百九十 |
一百零三 | 300EQZSW1000-16-75-4 | 一千 | 十六 | 六十八点四 | 75 | 一千四百五十 | 五 | 六 | 一百五十 | 一千三百五十 |
一百零四 | 300EQZSW1000-20-90-4 | 一千 | 二十 | 七十一点二 | 九十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千三百九十 |
一百零五 | 300EQZSW1000-25-110-4 | 一千 | 25 | 七十二点九 | 一百一十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千四百八十 |
一百零六 | 300EQZSW1000-30-132-4 | 一千 | 三十 | 七十二点九 | 一百三十二 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千五百二十 |
一百零七 | 300EQZSW1000-35-160-4 | 一千 | 35 | 七十点一 | 一百六十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千五百八十 |
一百零八 | 350EQZSW1200-7-37-6 | 一千二百 | 七 | 七十二点八 | 37 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千二百八十 |
一百零九 | 350EQZSW1200-9-45-6 | 在…上 e一千二百 | 九 | 七十六点九 | 45 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千三百七十 |
一百一十 | 350EQZSW1200-11-55-6 | 一千二百 | 十一 | 六十六点七 | 55 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千四百二十 |
一百一十一 | 350EQZSW1200-13-75-4 | 一千二百 | 十三 | 七十二点七 | 75 | 一千四百五十 | 五 | 六 | 一百五十 | 一千三百七十 |
一百一十二 | 350EQZSW1200-17-90-4 | 一千二百 | 十七 | 七十六点九 | 九十 | 一千四百五十 | 五 | 六 | 一百五十 | 一千四百二十 |
一百一十三 | 350EQZSW1200-22-110-4 | 一千二百 | 22 | 七十五点八 | 一百一十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千五百一十 |
一百一十四 | 350EQZSW1200-26-132-4 | 一千二百 | 26 | 七十二点一 | 一百三十二 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千五百四十 |
一百一十五 | 350EQZSW1200-30-160-4 | 一千二百 | 三十 | 六十七点三 | 一百六十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千六百二十 |
一百一十六 | 350EQZSW1200-35-200-4 | 一千二百 | 35 | 七十一点五 | 二百 | 一千四百五十 | 五 | 六点fi ve | 一百五十 | 一千七百一十 |
一百一十七 | 350EQZSW1500-5.5-37-6 | 一千五百 | 五点五 | 七十四点八 | 37 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千二百八十 |
一百一十八 | 350EQZSW1500-7-45-6 | 一千五百 | 七 | 七十八点七 | 45 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千三百七十 |
一百一十九 | 350EQZSW1500-9-55-6 | 一千五百 | 九 | 七十点五 | 55 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千四百二十 |
一百二十 | 350EQZSW1500-11-75-4 | 一千五百 | 十一 | 七十四点八 | 75 | 一千四百五十 | 五 | 六 | 一百五十 | 一千三百七十 |
一百二十一 | 350EQZSW1500-14-90-4 | 一千五百 | 十四 | 七十四点三 | 九十 | 一千四百五十 | 五 | 六 | 一百五十 | 一千四百二十 |
一百二十二 | 350EQZSW1500-17-110-4 | 一千五百 | 十七 | 七十四点三 | 一百一十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千五百一十 |
一百二十三 | 350EQZSW1500-20-132-4 | 一千五百 | 二十 | 七十二点九 | 一百三十二 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千五百四十 |
一百二十四 | 350EQZSW1500-25-160-4 | 一千 五百 | 25 | 七十五点一 | 一百六十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千六百二十 |
一百二十五 | 350EQZSW1500-30-200-4 | 一千五百 | 三十 | 七十二点一 | 二百 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千七百一十 |
一百二十六 | 350EQZSW1500-35-220-4 | 一千五百 | 35 | 七十六点五 | 二百二十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千八百二十 |
一百二十七 | 400EQZSW1800-10-90-6 | 一千八百 | 十 | 六十四点一 | 九十 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千六百五十 |
一百二十八 | 400EQZSW1800-12-110-6 | 一千八百 | 十二 | 63 | 一百一十 | 九百六十 | 五 | 六 | 一百五十 | 一千七百五十 |
一百二十九 | 400EQZSW1800-15-132-6 | 一千八百 | 十五 | 六十五点六 | 一百三十二 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千八百六十 |
一百三十 | 400EQZSW1800-18-160-4 | 一千八百 | 十八 | 六十四点九 | 一百六十 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千九百二十 |
一百三十一 | 400EQZSW1800-24-200-6 | 一千八百 | 24 | 六十九点二 | 二百 | 九百六十 | 五 | 六点fi ve | 一百五十 | 二千一百 |
一百三十二 | 400EQZSW1800-26-220-6 | 一千八百 | 26 | 六十八点二 | 二百二十 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千二百 |
一百三十三 | 400EQZSW1800-30-250-6 | 一千八百 | 三十 | 六十九点二 | 二百五十 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千五百 |
一百三十四 | 400EQZSW1800-32-280-4 | 一千八百 | 32 | 六十八点二 | 二百八十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千四百 |
一百三十五 | 400EQZSW1800-35-315-4 | 一千八百 | 35 | 六十四点一 | 三百一十五 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千五百五十 |
一百三十六 | 400EQZSW2000-9-90-6 | 二千 | 九 | 六十四点一 | 九十 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千六百五十 |
一百三十七 | 400EQZSW2000-11-110-6 | 二千 | 十一 | 六十四点一 | 一百一十 | 九百六十 | 五 | 六 | 一百五十 | 一千七百五十 |
一百三十八 | 400EQZSW2000-14-132-6 | 二千 | 十四 | 68 | 一百三十二 | 九百六十 | 五 | 六 | 一百五十 | 一千八百六十 |
一百三十九 | 400EQZSW2000-17-160-6 | 二千 | 十七 | 六十八点一 | 一百六十 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千九百二十 |
一百四十 | 400EQZSW2000-22-200-6 | 二千 | 22 | 七十点五 | 二百 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千一百 |
一百四十一 | 400EQZSW2000-24-220-6 | 二千 | 24 | 六十九点九 | 二百二十 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千二百 |
一百四十二 | 400EQZSW2000-28-250-6 | 二千 | 28 | 七十一点八 | 二百五十 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千五百 |
一百四十三 | 400EQZSW2000-30-280-4 | 二千 | 三十 | 七十一点二 | 二百八十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千四百 |
一百四十四 | 400EQZSW2000-32-315-4 | 二千 | 32 | 六十五点一 | 三百一十五 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千五百五十 |
一百四十五 | 500EQZSW2200-8-90-6 | 二千二百 | 八 | 六十二点七 | 九十 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千六百八十 |
一百四十六 | 500EQZSW2200-10-110-6 | 二千二百 | 十 | 六十四点一 | 一百一十 | 九百六十 | 五 | 五点五 | 一百五十 | 一千七百八十 |
一百四十七 | 500EQZSW2200-12-132-6 | 二千二百 | 十二 | 六十四点一 | 一百三十二 | 九百六十 | 五 | 六 | 一百五十 | 一千八百八十 |
一百四十八 | 500EQZSW2200-15-160-6 | 二千二百 | 十五 | 六十六点一 | 一百六十 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 一千九百五十 |
一百四十九 | 500EQZSW2200-20-200-6 | 二千二百 | 二十 | 七十点五 | 二百 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千一百三十 |
一百五十 | 500EQZSW2200-22-220-6 | 二千二百 | 22 | 七十点五 | 二百二十 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千二百三十 |
一百五十一 | 500EQZSW2200-25-250-6 | 二千二百 | 25 | 七十点五 | 二百五十 | 九百六十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千五百三十 |
一百五十二 | 500EQZSW2200-28-280-4 | 二千二百 | 28 | 七十点二 | 二百八十 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千四百五十 |
一百五十三 | 500EQZSW2200-30-315-4 | 二千二百 | 三十 | 六十九点六 | 三百一十五 | 一千四百五十 | 五 | 六点五 | 一百五十 | 二千六百 |
2.强自吸泵的自吸时间短 -充注时间和真空系统故障时可吸水。只有吸水时间可以延长到2-5分钟以内,避免了真空泵损坏后整个系统瘫痪的后果。
3.强力自吸泵可吸入各种污水和污物,具有无堵塞自吸污水泵的作用。
4.真空系统可自动启动和停止,无需原始配置的真空泵 手动防护和手动启动和停止是缺点。