移动式柴油自吸泵车组是在反复研究国内外同类技术的基础上开发的一种结构新颖的产品。
泵组集自吸和无堵塞污水排放于一体。采用柴油机驱动的轴向回流外混式。通过独特的泵体和叶轮流道设计,无需安装底阀和引水灌溉。
该泵组可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质的液体,可广泛应用于城市污水防涝工程、农业灌溉等。
该泵组具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维护方便、整体或室外移动设计等特点。
防洪自吸泵车的设计参数
模型 | 流量M 三\\/ H | 电梯M | 效率% |
25ZBCY8-15 | 八 | 十五 | 55 |
32ZBCY10-20 | 十 | 二十 | 55 |
40ZBCY15-30 | 十五 | 三十 | 六十 |
50ZBCY10-20 | 十 | 二十 | 58 |
50ZBCY15-30 | 十五 | 三十 | 六十 |
65ZBCY30-18 | 三十 | 十八 | 六十 |
65ZBCY20-30 | 二十 | 三十 | 六十 |
65ZBCY25-40 | 25 | 四十 | 55 |
80ZBCY40-16 | 四十 | 十六 | 62 |
80ZBCY80-35 | 八十 | 35 | 62 |
80ZBCY50-60 | 五十 | 六十 | 55 |
100ZBCY100-15 | 一百 | 十五 | 65 |
100ZBCY80-20 | 八十 | 二十 | 65 |
100ZBCY100-30 | 一百 | 三十 | 六十 |
100ZBCY80-60 | 八十 | 六十 | 58 |
100ZBCY80-80 | 八十 | 六十 | 55 |
125ZBCY180-14 | 一百八十 | 十四 | 六十 |
150ZBCY200-15 | 二百 | 十五 | 63 |
150ZBCY400-20 | 四亨德 红色 | 二十 | 六十 |
200ZBCY300-18 | 三百 | 十八 | 65 |
250ZBCY400-22 | 四百 | 22 | 68 |
300ZBCY800-14 | 八百 | 十四 | 61 |
350ZBCY1200-22 | 一千二百 | 十五 | 61 |
设备到达现场后,利用安装好的控制系统启动发动机,驱动泵抽油,方便快捷。
配备照明系统,以适应夜间工作。