不锈钢自吸泵是我公司研制的不锈钢耐腐蚀离心泵。SFB和SFBL系列泵的叶轮部分采用半开式结构,部分采用闭式结构。此外,泵和电机之间有两种连接方式:直线连接和带轴承座连接。所有泵的轴封均采用西德先进悬臂技术的机械密封。由于其结构、性能和形状于一体,溢流部分和连接框架均采用不锈钢制成。因此,这两个系列产品具有耐腐蚀可靠、使用维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。
不锈钢自吸泵 型号选择:
型号(三相\\/380 V \\/50 Hz) | 型号(单相\\/220 V \\/50 Hz) | 电机功率(kw) | 直径(毫米) | 效率(%) | 扬程H(m)流量Q(m3\\/H) | NPSH | ||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
25HBFX-8 | 25HBFX-8D | 零点二五 | 25 | 25 | 四十 | H | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 五点五 | ||
Q | 二点三 | 三 | 三点五 | 四点三 | 四点八 | 五点二 | 五点五 | |||||||||
25HBFX-13 | 25HBFX-13D | 零点五五 | 25 | 25 | 四十 | H | 十六 | 十五 | 十四 | 十三 | 十二 | 十 | 八 | 六 | 四 | 四 |
Q | 三 | 四 | 四点八 | 六 | 六点五 | 七点五 | 八点五 | 九点五 | 十 | |||||||
40HBFX-18 | 40HBFX-18D | 一点五 | 四十 | 四十 | 49 | H | 21 | 二十 | 十九 | 十八 | 十六 | 十四 | 十二 | 十 | 八 | 四 |
Q | 六 | 七 | 八点五 | 十 | 十二 | 十四 | 十五点五分 E | 十七点三 | 十八点五 | |||||||
50HBFX-22 | 三 | 五十 | 五十 | 五十 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 二十 | 十八 | 十六 | 十四 | 四 | |
Q | 八点五 | 十一点五 | 十三点五 | 十四点五 | 十六点五 | 十九 | 二十点五 | 22 | 二十三点八 |
不锈钢离心泵的选择
型号(三相\\/380 V \\/50 Hz) | 型号(单相\\/220 V \\/50 Hz) | 电机功率(kw) | 直径(毫米) | 效率(%) | 扬程H(m)流量Q(m3\\/H) | NPSH | ||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
25HFB-8 | 25HFB-8D | 零点二五 | 25 | 二十 | 43 | H | 十一 | 十 | 八 | 六 | 四 | 三 | 四点五 | |||
Q | 零点八 | 二点五 | 四 | 五点二 | 六点八 | 七点五 | ||||||||||
40HBF-13 | 40HBF-13D | 零点五五 | 四十 | 25 | 45 | H | 十五 | 十四 | 十三 | 十二 | 十 | 八 | 六 | 五 | 三点五 | |
Q | 三点五 | 五 | 六 | 七点五 | 九点五 | 十一 | 十二点五 | 十三 | ||||||||
50HBF-18 | 50HBF-18D | 一点五 | 五十 | 四十 | 52 | H | 22 | 21 | 二十 | 十八 | 十六 | 十四 | 十二 | 十 | 三点五 | |
Q | 三 | 五点五 | 九 | 十三 | 十六 | 十八 | 二十 | 21 | ||||||||
50HBF-22 | 50HBF-22D | 二点二 | 五十 | 四十 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 二十 | 十八 | 十六 | 十四 | 十二 | 三点五 |
Q | 七 | 十点五 | 十六 | 十九 | 22 | 二十三点八 | 26 | 27 | 二十八点五 | |||||||
50HBF-25 | 三 | 五十 | 四十 | 56 | H | 三十 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 二十 | 十八 | 十六 | 三点五 | |
Q | 十二点五 | 十八点五 | 22 | 23 | 二十四点五 | 26 | 二十七点五 | 二十九点五 | 31 |
小型不锈钢自吸泵安装尺寸:
编号\\/尺码 | 外形和安装尺寸 | |||||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | 氢 | G1 | G2 | D | d1 | D1a | D1b | D1c | D1d | d2 | D2a | D2b | D2c | D2d | |
25HBF-8 | 34 | 一百二十八 | 八十 | 三百零八 | 一百 | 63 | 88 | G1° | G3\\/4° | 八 | 十四 | 一百 | 75 | 六十 | 25 | 十一 | 九十 | 65 | 五十 | 二十 |
40HBF-13 | 41 | 一百五十一 | 九十 | 三百三十一 | 一百一十二 | 71 | 一百一十 | G3\\/4° | G1° | 七 | 十四 | 一百三十 | 一百 | 八十 | 四十 | 十一 | 一百 | 75 | 六十 | 25 |
50HBF-18 | 六十 | 一百九十五 | 一百 | 三百九十九 | 一百四十 | 九十 | 一百二十三 | 十 | 十四 | 一百四十 | 一百一十 | 九十 | 五十 | 十四 | 一百三十 | 一百 | 八十 | 四十 | ||
50HBF-22 | 72 | 二百一十六 | 一百二十五 | 四百四十五 | 一百四十 | 九十 | 一百三十 | 十 | 十四 | 一百四十 | 一百一十 | 九十 | 五十 | 十四 | 一百三十 | 一百 | 八十 | 四十 | ||
50HBF-25 | 72 | 二百一十六 | 百分之一 红四十 | 四百七十三 | 一百六十 | 一百 | 一百三十 | 十二 | 十四 | 一百四十 | 一百一十 | 九十 | 五十 | 十四 | 一百三十 | 一百 | 八十 | 四十 | ||
25HBFX-8 | 95 | 二百零四 | 八十 | 三百八十四 | 一百 | 一百三十三 | 一百零九 | 27 | 27 | 八 | ||||||||||
25HBFX-13 | 99 | 二百二十七 | 九十 | 四百零七 | 一百一十二 | 一百六十一 | 一百零八 | 27 | 27 | 七 | ||||||||||
40HBFX-18 | 一百零七 | 二百六十 | 一百 | 四百六十四 | 一百四十 | 一百九十三 | 一百二十二 | 38 | 38 | 十 | ||||||||||
50HBFX-22 | 一百一十八 | 二百八十三 | 一百四十 | 五百四十 | 一百六十 | 二百二十 | 一百三十三 | 五十 | 五十 | 十 |
小型不锈钢自吸泵 安装要求:1。Sfbx不锈钢自吸泵经过长途运输到达生产现场。安装前应检查整机各部件是否完好,紧固紧固件,检查泵轴与电机轴的同心度,有无位移应予以纠正。
2.安装时应尽量减少吸入管路的水力损失。不得安装小于90度的弯头。入口管道上不应超过2个90度弯头。骗子 在泵进口处设置过滤网,防止较大杂质进入泵内,保证泵的正常运行。
3.进水管连接螺栓应均匀拧紧,密封应严密无漏气,否则会严重影响泵的自吸性能。