ZW型污水自吸泵是在反复研究国内外同类产品技术的基础上研制成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸、无堵塞排污于一体,采用轴向回流的形式,通过泵体和叶轮通道的独特设计,可以像自吸清洗泵一样,无需安装底阀和充水,也可以吸收和排出含有大颗粒和长纤维的杂质。
广泛应用于城市污水工程、池塘养殖粪便处理、废矿石杂质沉淀、轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、桨叶材料及混合物等化工中质杂质泵。
? ZW污水自吸泵技术选型:
模型 | 流量m3\\/h | 扬程(米) | 功率(千瓦) | 速度(R\\/分钟) | 效率(%) | NPSH(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(分钟\\/s) | 重量(千克) |
ZW25-8-15 | 八 | 十五 | 二点二 | 二千九百 | 45 | 二 | 五点五 | 三 | 一百 |
ZW32-5-20 | 五 | 二十 | 二点二 | 二千九百 | 46 | 二点五 | 五点五 | 三 | 一百 |
ZW32-10-20 | 十 | 二十 | 二点二 | 二千九百 | 45 | 二点五 | 五点五 | 三 | 一百 |
ZW32-9-30 | 九 | 三十 | 三 | 二千九百 | 48 | 二点五 | 五点五 | 三 | 一百二十 |
ZW40-10-20 | 十 | 二十 | 二点二 | 二千九百 | 45 | 二点五 | 五点五 | 三 | 一百 |
ZW40-20-15 | 二十 | 十五 | 二点二 | 二千九百 | 45 | 二点五 | 五点五 | 三 | 一百 |
ZW 40-15-30 | 十五 | 三十 | 三 | 二千九百 | 48 | 二点五 | 五点五 | 三 | 一百二十 |
ZW50-10-20 | 十 | 二十 | 二点二 | 二千九百 | 45 | 二点五 | 五点五 | 三 | 一百 |
ZW50-20-12 | 二十 | 十二 | 二点二 | 二千九百 | 45 | 二点五 | 五点五 | 三 | 一百 |
ZW50-15-30 | 十五 | 三十 | 三 | 二千九百 | 48 | 二点五 | 五点五 | 三 | 一百二十 |
ZW50-20-35 | 二十 | 35 | 五点五 | 二千九百 | 48 | 二点五 | 五点五 | 三 | 一百五十 |
ZW65-30-18 | 三十 | 十八 | 四 | 一千四百五十 | 45 | 二点五 | 五点五 | 三 | 二百 |
ZW65-25-30 | 25 | 三十 | 五点五 | 二千九百 | 五十 | 三 | 五点五 | 三 | 二百 |
ZW65-25-40 | 25 | 四十 | 七点五 | 二千九百 | 五十 | 三 | 五点五 | 二 | 二百 |
ZW65-40-25 | 四十 | 25 | 七点五 | 二千九百 | 五十 | 三 | 五点五 | 二 | 二百 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 七点五 | 二千九百 | 52 | 三 | 5.5. | 二 | 二百四十 |
ZW80-40-16 | 四十 | 十六 | 四 | 一千四百五十 | 五十 | 三 | 五 | 三 | 二百四十 |
ZW80-40-25 | 四十 | 25 | 七点五 | 二千九百 | 五十 | 三 | 五点五 | 二 | 二百 |
ZW80-25-40 | 25 | 四十 | 七点五 | 二千九百 | 五十 | 三 | 五点五 | 二 | 二百 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 七点五 | 二千九百 | 52 | 三 | 五点五 | 二 | 二百四十 |
ZW80-80-35 | 八十 | 35 | 十五 | 二千九百 | 45 | 三 | 五点五 | 三 | 二百八十五 |
ZW80-40-50 | 八十 | 四十 | 十八点五 | 二千九百 | 五十 | 三 | 五点五 | 二 | 二百九十三 |
ZW80-50-60 | 五十 | 六十 | 22 | 二千九百 | 55 | 三 | 五 | 三 | 三百二十六 |
ZW100-100-15 | 一百 | 十五 | 七点五 | 一千四百五十 | 五十 | 四 | 五点五 | 三 | 三百 |
ZW100-8020 | 八十 | 二十 | 七点五 | 一千四百五十 | 53 | 四 | 五点五 | 三 | 三百 |
ZW100-100-20 | 一百 | 二十 | 十一 | 一千四百五十 | 53 | 四 | 五点五 | 三 | 三百四十 |
ZW100-100-30 | 一百 | 三十 | 22 | 二千九百 | 53 | 四 | 五点五 | 二 | 五百一十 |
ZW100-80-45 | 八十 | 45 | 三十 | 二千九百 | 55 | 四 | 五点五 | 二 | 五百六十 |
ZW100-80-60 | 八十 | 六十 | 37 | 二千九百 | 53 | 四 | 五点五 | 二 | 五百八十五 |
ZW100-80-80 | 八十 | 八十 | 45 | 二千九百 | 五十 | 四 | 五点五 | 二 | 六百三十九 |
ZW125-120-20 | 一百二十 | 二十 | 十五 | 一千四百五十 | 55 | 四点五 | 五点 五 | 二 | 五百 |
Z W150-180-14 | 一百八十 | 十四 | 十五 | 一千四百五十 | 六十 | 五 | 五点五 | 三点五 | 五百 |
ZW150-180-20 | 一百八十 | 二十 | 22 | 一千四百五十 | 六十 | 五 | 五 | 三 | 五百七十 |
ZW150-180-30 | 一百八十 | 三十 | 37 | 一千四百五十 | 65 | 五 | 五 | 三 | 六百八十 |
ZW150-180-38 | 一百八十 | 38 | 55 | 一千四百五十 | 45 | 五 | 六 | 三点五 | 八百 |
ZW200-280-14 | 二百八十 | 十四 | 22 | 一千四百五十 | 65 | 五 | 五 | 三 | 八百二十 |
ZW200-280-20 | 二百八十 | 二十 | 37 | 一千四百五十 | 62 | 五 | 五 | 三 | 九百一十 |
ZW200-300-25 | 三百 | 25 | 45 | 一千四百五十 | 59 | 五 | 五 | 三 | 九百四十八 |
ZW200-280-28 | 二百八十 | 28 | 55 | 一千四百五十 | 55 | 四点八 | 五点二 | 三 | 一千零九十 |
ZW250-420-20 | 四百二十 | 二十 | 55 | 一千四百五十 | 61 | 六 | 四点五 | 二点五 | 一千一百五十 |
ZW300-800-14 | 八百 | 十四 | 55 | 一千四百五十 | 65 | 六 | 四点五 | 二点五 | 一千四百 |
2.拧下泵体上方的充液塞,注满储液罐,然后拧紧塞。
启动后无需加注储液罐。
不要在储液不足时启动泵,否则泵不能正常工作,容易损坏机械密封。
3.启动时,应首先打开出口流量控制阀,以便在自吸过程中排出气体。
启动后,调节出口流量控制阀的开度,使压力表读数指向规定区域(各种泵型压力控制量程表),避免泵在规定区域的下限内工作,防止电机因轴功率过大而过载烧损,或泵因流量过大而气蚀,影响泵的正常运行,引起泵的强烈振动和噪声。
4.在运行过程中,应经常检查泵和电机的温升。如有噪音等异常声音,应停机检查,排除故障后方可运行。
5.停机时,应先关闭出口流量控制阀,然后再关闭,以避免虹吸导致泵内储液不足。
6.应定期进行加油和维护。如果泵长时间停泵,应将泵拆卸、清洁、上油并妥善存放。