zcq型自吸磁力泵性能参数:
模型 | 口径 | 电梯m | 流量L\\/min | 电机功率千瓦 | 速度r\\/分钟 | 电压V | 自吸性能M\\/3分 | |
进口 | 出口 | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 二十 | 十五 | 一百一十 | 一点一 | 二千九百 | 三百八十 | 四 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 十五 | 一百一十 | 一点一 | 二千九百 | 三百八十 | 四 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 一百一十 | 一点一 | 二千九百 | 三百八十 | 四 |
ZCQ40-32-132 | 四十 | 32 | 二十 | 一百八十 | 二点二 | 二千九百 | 三百八十 | 四 |
ZCQ40-32-160 | 四十 | 32 | 32 | 一百八十 | 四 | 二千九百 | 三百八十 | 四 |
ZCQ50-40-145 | 五十 | 四十 | 25 | 二百四十 | 四 | 二千九百 | 三百八十 | 四 |
ZCQ50-40-160 | 五十 | 四十 | 32 | 二百二十 | 四 | 二千九百 | 三百八十 | 四 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 五十 | 25 | 二百八十 | 五点五 | 二千九百 | 三百八十 | 四 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 五十 | 32 | 四百五十 | 七点五 | 二千九百 | 三百八十 | 四 |
ZCQ80-65-125 | 八十 | 65 | 二十 | 八百 | 七点五 | 二千九百 | 三百八十 | 四 |
ZCQ80-65-160 | 八十 | 65 | 32 | 八百 | 十五 | 二千九百 | 三百八十 | 四 |
ZCQ100-80-160 | 一百 | 八十 | 32 | 一千五百 | 22 | 二千九百 | 三百八十 | 四 |
注:泵体材质为不锈钢(1Cr18Ni9Ti),以上规格可配防爆电机 |